Aktuelle Coronavirus (COVID-19) Fallzahlen in der Städteregion Aachen (Stand 6. August 2021):
| Kommune | Positiv | Aktiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Städteregion | 27180 | 305 | 26284 | 591 | 30.5192 |
| Aachen | 11676 | 158 | 11282 | 236 | 31.732 |
| Alsdorf | 2552 | 34 | 2474 | 44 | 46.6606 |
| Baesweiler | 1538 | 16 | 1499 | 23 | 44.2919 |
| Eschweiler | 2781 | 22 | 2702 | 57 | 19.4752 |
| Herzogenrath | 2157 | 8 | 2089 | 60 | 6.469 |
| Monschau | 419 | 5 | 401 | 13 | 25.6564 |
| Roetgen | 352 | 3 | 324 | 25 | 11.5634 |
| Simmerath | 610 | 12 | 579 | 19 | 38.9509 |
| Stolberg | 3080 | 27 | 3003 | 50 | 37.1905 |
| Würselen | 2014 | 19 | 1931 | 64 | 30.9629 |
Berechnung: Positiv = Aktiv + Genesen + Tote, Datenquelle: Open.NRW CKAN
Letalitätsrate beim Coronavirus (COVID-19) in den Kommunen der Städteregion Aachen (Stand: 6. August 2021), % Werte wurden gerundet:
| Kommune | Tote / (Genesen + Tote) | Letalitätsrate [%] |
|---|---|---|
| Städteregion | 591 / ( 26284 + 591 ) | ░░ 2.20 |
| Aachen | 236 / ( 11282 + 236 ) | ░░ 2.05 |
| Alsdorf | 44 / ( 2474 + 44 ) | ░░ 1.75 |
| Baesweiler | 23 / ( 1499 + 23 ) | ░░ 1.51 |
| Eschweiler | 57 / ( 2702 + 57 ) | ░░ 2.07 |
| Herzogenrath | 60 / ( 2089 + 60 ) | ░░░ 2.79 |
| Monschau | 13 / ( 401 + 13 ) | ░░░ 3.14 |
| Roetgen | 25 / ( 324 + 25 ) | ░░░░░░░ 7.16 |
| Simmerath | 19 / ( 579 + 19 ) | ░░░ 3.18 |
| Stolberg | 50 / ( 3003 + 50 ) | ░░ 1.64 |
| Würselen | 64 / ( 1931 + 64 ) | ░░░ 3.21 |
Berechnung: Letalitätsrate = Tote / (Genesen + Tote), Datenquelle: Open.NRW CKAN
Zum Vergleich Letalitätsrate beim Coronavirus (COVID-19) in den am stärksten betroffenen Ländern (Stand: 2. August 2021), % Werte wurden gerundet:
| Land | Tote / (Genesen + Tote) | Letalitätsrate [%] |
|---|---|---|
| Weltweit | ░░ 2.31 | |
| Mexiko | ░░░░░░░░░░ 9.81 | |
| Italien | ░░░ 3.00 | |
| Brasilien | ░░░ 2.9 | |
| UK | ░░░ 2.79 | |
| Russland | ░░░ 2.76 | |
| Deutschland | ░░ 2.46 | |
| USA | ░░ 2.08 | |
| Tschechien | ░░ 1.82 | |
| Indien | ░ 1.36 | |
| Türkei | ░ 0.93 |
Datenquelle: statistica
Die Letalitätsrate des Coronavirus (SARS-CoV-2) ergibt sich aus dem Verhältnis der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus zur Zahl der beendeten Coronainfektionen (geheilt oder verstorben). statistica
Fazit:
- Die Letalitätsrate der Städteregion Aachen mit 2.20% stimmt gut mit der weltweiten Letalitätsrate von 2.31% überein.
- Die Letalitätsrate von Aachen und Eschweiler liegen (etwas unterhalb) sehr nahe an der weltweiten Letalitätsrate.
- Alsdorf, Baesweiler und Stolberg liegen etwas unterhalb der Letalitätsrate von Deutschland und der weltweiten Letalitätsrate.
- Herzogenrath, Monschau, Simmerath und Würselen liegen etwas über der Letalitätsrate von Deutschland und der weltweiten Letalitätsrate.
- Roetgen liegt mit 7.16% weit über der Letalitätsrate von Deutschland und der weltweiten Letalitätsrate.
Links:
-
statistica - Letalitätsrate beim Coronavirus (COVID-19) in den am stärksten betroffenen Ländern
-
Johns Hopkins - Coronavirus Resource Center - MORTALITY ANALYSES
#COVID19 #COVID19de #Delta #MaskUp #Aachen #Alsdorf #Baesweiler #Eschweiler #Herzogenrath #Monschau #Roetgen #Simmerath #Stolberg #Wuerselen